太湖內源污染治理(太湖西岸宜興近岸區(qū)域)2025-2026年度工程設計采購施工總承包定標候選人公示
編號:YXZG20250800201
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇宜公投藍藻資源開發(fā)有限公司的太湖內源污染治理(太湖西岸宜興近岸區(qū)域)2025-2026年度工程設計采購施工總承包的評標工作已經結束,定標候選人已經確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標辦法 ,現(xiàn)將定標候選人公示如下:
定標候選人情況(排名不分先后)
單位名稱 | 定標候選人一 | 定標候選人二 | 定標候選人三 | 定標候選人四 |
定標候選人名稱 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 蘇州中晟環(huán)境修復有限公司(牽頭人)與蘇州市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 江蘇遠東市政工程有限公司(牽頭人)與無錫市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 宜興市景河建設有限公司(牽頭人)與鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 |
投標報價(元) | 448611627.65 | 450681671.65 | 456179218.76 | 449437650.05 |
工程總承包項目經理 | 錢軍 | 任利峰 | 何建棟 | 莫建兵 |
工程總承包項目經理證號 | 蘇1322007200807331 | AS243200441 | 0009852 | AS243200291 |
1.1、定標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 |
宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責人 | 錢軍 | 總承包項目經理 | 429001********083X | 一級注冊建造師(水利水電工程專業(yè)) |
蘇州中晟環(huán)境修復有限公司(牽頭人)與蘇州市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責人 | 任利峰 | 總承包項目經理 | 320504********101X | 注冊土木工程師(水利水電) |
江蘇遠東市政工程有限公司(牽頭人)與無錫市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責人 | 何建棟 | 總承包項目經理 | 320581********4015 | 注冊土木工程師(水利水電) |
宜興市景河建設有限公司(牽頭人)與鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 項目負責人 | 莫建兵 | 總承包項目經理 | 320623********0630 | 注冊土木工程師(水利水電) |
1.2、定標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 簽訂時間 | 項目規(guī)模 (萬元) |
- | - | - | - | - |
1.3、定標候選人項目經理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 時間 | 項目規(guī)模 (萬元) |
宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 新孟河延伸拓浚工程宜興市河道整治六標段工程施工 | 宜興市水利工程建設管理中心 | 2021.12.26 | 8532.4 |
蘇州中晟環(huán)境修復有限公司(牽頭人)與蘇州市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 吳淞江(江蘇段) 整治工程(工業(yè)園區(qū))施工圖設計四標段設計 | 蘇州市水利工程建設處 | 2024.9.3 | 22872 |
平江新城以北地區(qū)--白衣庵浜、陳家莊浜(暫定名)河道駁岸及配套設施工程設計 | 蘇州市姑蘇危舊房建設有限公司 | 2021.4.14 | 10100 | |
江蘇遠東市政工程有限公司(牽頭人)與無錫市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 城鐵惠山站區(qū)東部產業(yè)園配套設施十字廊道水利工程勘察設計 | 城際鐵路惠山站區(qū)管理委員會 | 2023.2.21 | 17007 |
錫山區(qū)膠山北新河一期工程、無錫市錫山區(qū)夏家塘片區(qū)暢流活水工程勘察設計 | 無錫市錫山區(qū)重點建設項目管理中心 | 2023.4.28 | 8247.35 | |
宜興市景河建設有限公司(牽頭人)與鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 秦淮河句容河鎮(zhèn)江段整治工程勘察設計 | 句容市水利局 | 2024.1.24 | 15404.11 |
1.4、定標候選人企業(yè)獲獎
單位名稱 | 項目名稱 | 獎項名稱 | 頒發(fā)時間 |
- | - | - | - |
1.5、定標候選人項目經理獲獎
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 獎項名稱 | 頒發(fā)時間 |
- | - | - | - | - |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
- | - | - |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
- | - | - |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
- | - | - | - | - | - |
5、所有投標人技術標評分情況(詳見附件)
6、第一階段所有投標人商務技術評分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 第一階段合計得分 | 是否進入第二階段 | ||
技術標 | 技術總負責人 | 其他人員配置 | ||||
1 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 7.21 | 1 | 1 | 9.21 | 是 |
2 | 蘇州中晟環(huán)境修復有限公司(牽頭人)與蘇州市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.57 | 0.75 | 0.9 | 8.22 | 是 |
3 | 江蘇遠東市政工程有限公司(牽頭人)與無錫市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.86 | 0.75 | 0.8 | 8.41 | 是 |
4 | 宜興市景河建設有限公司(牽頭人)與鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 6.82 | 0.75 | 0.9 | 8.47 | 是 |
第一階段得分不帶入第二階段。
7、第二階段投標人投標報價評審情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 是否推薦為定標候選人 | 理由 |
1 | 宜興市公用市政工程有限公司(牽頭人)與江蘇省太湖水利規(guī)劃設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 448611627.65 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為定標候選人之一 |
2 | 蘇州中晟環(huán)境修復有限公司(牽頭人)與蘇州市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 450681671.65 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為定標候選人之一 |
3 | 江蘇遠東市政工程有限公司(牽頭人)與無錫市水利設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 456179218.76 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為定標候選人之一 |
4 | 宜興市景河建設有限公司(牽頭人)與鎮(zhèn)江市工程勘測設計研究院有限公司組成的聯(lián)合體 | 449437650.05 | 是 | 綜合各評審因素,推薦為定標候選人之一 |
本定標候選人公示期自2025/9/29起,至2025/10/10 23:59:59止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出,公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將組織定標委員會定標。
招標人:江蘇宜公投藍藻資源開發(fā)有限公司
招標代理機構:江蘇鴻成工程項目管理有限公司
日期:2025/9/9