索引號 | 014046317/2025-05238 | 生成日期 | 2025-09-01 | 公開日期 | 2025-09-01 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | 主題(二) | 城鄉(xiāng)建設(含住房) | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 城市,鄉(xiāng)鎮(zhèn),建設,社會保障 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設,民政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2025年7月我市房地產(chǎn)市場運行概況 |
新建商品房上市情況:
7月全市共有1批次樓盤上市(為預售),總建筑面積0.43萬平方米,其中新建市場化商品房上市面積0.43萬平方米(含住宅面積0.43萬平方米、共18套)。
新建市場化商品房網(wǎng)簽備案情況:
7月全市新建市場化商品房備案面積2.99萬平方米,共189套。其中新建市場化商品住宅備案面積2.16萬平方米,共142套。
存量房交易備案情況:
7月份全市存量房交易備案面積11.02萬平方米,共1054套。其中存量住宅備案面積10.71萬平方米,共1027套。